Notificació per Compareixença Notificació d'inici per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Eulària des Riu d'expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. S'ha iniciat per òrgan competent de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu incoació de procediment sancionador de conformitat amb el que disposa l'article 75 del Reial decret legislatiu 339/1990,...

SecciónIV - Administracion Municipal
EmisorAjuntament de Santa Eulalia del Riu

Notificació per Compareixença Notificació d'inici per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Eulària des Riu d'expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

S'ha iniciat per òrgan competent de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu incoació de procediment sancionador de conformitat amb el que disposa l'article 75 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i articles 3 i 4 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

De conformitat amb el que disposa l'article 59 apartat 5 de la llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, reformada per la llei 4/1999, de 13 de Gener, i intentada dues vegades la notificació d'inici d'expedient sancionador per mitjà de carta certificada amb justificant de recepció cursada a través del servei oficial de correus, sense haver-se pogut practicar per les circumstàncies que consten en l'expedient, i en els domicilis de notificacions assenyalats en l'article 78.1 del Reial decret 339/1990, de 2 de març, ja esmentat, es fa pública, per mitjà del present anunci, la notificació de la iniciació dels expedients sancionadors que s'indiquen, a les persones físiques o entitats jurídiques denunciades com a presumptes infractors que a continuació es relacionen.

(Ref.: 00079) 5702 B57004665 AGROTURISMO SAN CARLOS SL IB0863DP 19/11/09 OOMM.59.29 45,00

932 B57547465 AIAMO ES CANAR SL 1283BJJ 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

5294 73561256B ALCAIDE ULPIANO LAURA 6509CRD 12/11/09 OOMM.59.10 50,00

4336 A80292667 ALD AUTOMOTIVE SA 3627FYJ 07/10/09 OOMM.59.22 100,00

4520 41447629L ALOMAR FERRER CARLOS 2287CPW 12/11/09 OOMM.59.10 50,00

5405 70885100C ALVAREZ BLANCO GUILLERMO HILARION M3923NV 06/11/09 OOMM.59.28 45,00

1195 47617392D ALVAREZ BOYCE JUAN MARIA B5969SD 08/10/09 OOMM.59.23 45,00

4634 46700269B ANGULO GARCIA JORDI B7043PD 02/11/09 OOMM.59.28 45,00

4515 B07681794 APAGA FOC SL 5628DPZ 12/11/09 OOMM.59.28 45,00

852 04539855T ARCOS ESCUDERO JOSE 9714GHD 29/09/09 OOMM.59.9 100,00

4396 24866055L ARREBOLA ALARCON FEDERICO 1210FDM 21/10/09 OOMM.59.16 100,00

3834 A81573479 ARVAL SERVICE LEASE SA 7098DHD 13/10/09 OOMM.59.10 50,00

4524 B07655384 ATENEA SABIDURIA SL IB2459CP 12/11/09 OOMM.59.29 45,00

4642 B07655384 ATENEA SABIDURIA SL 9230CHR 13/11/09 OOMM.59.10 50,00

1683 B92711464 AURIGACROWN CAR HIRE SL 6155GDP 07/10/09 OOMM.59.3. 150,00

4168 B03318052 AUTO SINC SL 5546GDD 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

3471 B07650849 AUTOS ISLA BLANCA RENT A CAR SL 0464DHH 30/09/09 OOMM.59.8 100,00

931 B07575822 AUTOS MARI S L 4631DZM 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

3649 A28047884 AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL SA 0557GMX 21/10/09 OOMM.59.10 50,00

4342 19486459P AVELLAN GRANELL BLAS 3257CBV 15/10/09 OOMM.59.16 100,00

3286 A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE SA 7036GNS 12/10/09 OOMM.59.10 50,00

3484 41454834W AYLLON VIUDEZ JOSE ANTONIO 5711DFJ 23/10/09 OOMM.59.10 50,00

3045 X3120178K BASSO AGNES ANGELINA IB7958DD 24/10/09 OOMM.5.1 90,00

4644 B07850571 BELLA VEAU SL 8129CDG 14/11/09 OOMM.59.10 50,00

5656 38843652X BELTRAN SERRA XAVIER 3168BGJ 19/11/09 OOMM.59.10 50,00

1030 41450053M BENITEZ TUR JOSE MIGUEL 4454CJK 01/10/09 OOMM.59.28 45,00

4657 05099685X BERNABE BERNABE ISABEL 3864GFJ 29/10/09 OOMM.59.10 50,00

928 B07775745 BK ALQUILER DE COCHES SL 5962GNK 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

942 B07775745 BK ALQUILER DE COCHES SL 5302GMG 25/10/09 OOMM.59.10 50,00

5287 B07775745 BK ALQUILER DE COCHES SL 2804GKD 09/11/09 OOMM.59.28 45,00

1682 B07775745 BK ALQUILER DE COCHES SL 7862GNB 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

2793 02846570K BLANCO RILO MARIA TERESA 5557FXF 28/09/09 OOMM.59.28 45,00

3290 41456574V BLASCO BARRERO JOSE 0879CZW 15/10/09 OOMM.59.10 50,00

3723 B64771462 BLAU D AVALL SL EN COSTITUCION B2279LJ 16/10/09 OOMM.59.10 50,00

4727 53210833B BOLUFER BERENGUER JUAN BAUTISTA 5477FRM 07/11/09 OOMM.59.13 100,00

1691 41440900Y BONED ROIG CATALINA 6578DXH 25/10/09 OOMM.59.10 50,00

4566 53461903J BOVEZ GARCIA ANTONIA IB1370CN 21/10/09 OOMM.59.10 50,00

4739 34957494R BRAVO OGEA MANUEL IB9050DN 12/11/09 OOMM.59.13 100,00

4637 X5642361R BROWN JUSTINE LOUISE 7709BHL 08/11/09 OOMM.59.16 100,00

4335 X1074943S BRUCK JOACHIM 0460CZB 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

4339 X4389711T BUGENHAGEN GUNNAR WERNER IB1710DC 15/10/09 OOMM.59.10 50,00

4395 46363032T BURGOS CALABRIA DESIREE B1221TZ 21/10/09 OOMM.59.16 100,00

4709 B07893266 CANA NEGRETA PITIUSAS SL IB8129DH 25/10/09 OOMM.59.10 50,00

1199 53411069D CAPARROS LOPEZ OSCAR M4998OY 13/10/09 OOMM.59.9 100,00

3838 X0849842S CAPELIN PETER RODNEY 5568GDP 13/10/09 OOMM.59.10 50,00

4652 48856168M CARRE¥O GARCIA PEDRO 1000DXP 21/10/09 OOMM.4.1 150,00

4185 X5542410P CHRISTOS MIHALIS VASILIS AL6869K 13/11/09 OOMM.59. 45,00

4743 41448663H CLAPES CLAPES GISELA 3849FKJ 13/11/09 OOMM.59.28 45,00

5368 41448663H CLAPES CLAPES GISELA 3849FKJ 26/10/09 OOMM.59.16 100,00

4348 41455249A CLAPES TUR MARIA ROSA 6323CMY 21/10/09 OOMM.59.10 50,00

2800 B57320913 CLASS RENT A CAR SL 5501GLN 12/11/09 OOMM.59.28 45,00

5370 B57320913 CLASS RENT A CAR SL 7143GJT 26/10/09 OOMM.59.13 100,00

5703 G07791403 CLUB BASQUET PUIG DEN VALLS IB5122BN 19/11/09 OOMM.59.13 100,00

4179 42960490D COLL MAIRATA LORENZO C4361BKF 30/10/09 OOMM.59.23 45,00

4647 05091734V COLLADO BALLESTEROS LORENZO 4285BMF 18/11/09 OOMM.59.29 45,00

5265 41441609W COLOMAR COLOMAR BARTOLOME 8557FXY 03/11/09 OOMM.59.16 100,00

4621 E57182073 CONSTRUMANN CB 8737CJG 29/10/09 OOMM.59.13 100,00

4163 B57538787 COOLTRA MOTOS IBIZA SL C3785BVC 05/10/09 OOMM.59.29 45,00

4614 26240289A CORONADO FERNANDEZ VICTOR 4520FPP 24/10/09 OOMM.59.13 100,00

4391 46955174F CORRAS BURKHARDT SERGIO RAMON 4343BYZ 16/10/09 OOMM.59.10 50,00

3289 41420544M COSTA ROIG VICENTE 8123DCS 15/10/09 OOMM.59.10 50,00

4505 41441060M CRESPILLO VALLE DOLORES 3654CDC 30/09/09 OOMM.59.10 50,00

4635 X3590751Z CUESTA ALFREDO ROBERTO P 1699FZK 03/11/09 OOMM.59.3 150,00

3486 X3136010Y DABADIE PIERRE VICTOR 1255DBR 02/11/09 OOMM.59.16 100,00

1693 39355201Q DEL MORAL JUAZ IGNACIO 0048FHK 28/10/09 OOMM.59.13 100,00

3995 06908977F DIAZ PULIDO MARIA IB7258BT 08/10/09 OOMM.59.13 100,00

4186 X3760380H DOUHOUCH ABDESAMAD 9835BLY 13/11/09 OOMM.59. 45,00

4523 12760726G EBOLET RODRIGUEZ ALMUDENA 4046FZJ 12/11/09 OOMM.59.20 45,00

4660 X4169572V EL ABDI HASSAN M8314OV 02/11/09 OOMM.59. 45,00

3476 A07031347 ERESO SA 1545BFM 08/09/09 OOMM.59.28 45,00

1190 13108356N ESTEBAN GARCIA EMILIANO IB4807BT 30/09/09 OOMM.59.10 50,00

1193 28566449N ESTEPA ESPINOSA ROSARIO 4250DXK 02/09/09 OOMM.59.6 100,00

4740 B96987896 EUROMONTAJES BERMELL SL 2795DFS 12/11/09 OOMM.59.20 45,00

4506 41442879F FERRER COSTA FCA MARGARITA IB5439DS 30/09/09 OOMM.59.10 50,00

1681 41439335M FERRER MARI MARIANO IB3498CX 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

1035 A61427183 FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS SA 9278FLJ 27/10/09 OOMM.59.10 50,00

3478 19004949A FRESQUET FORES GUILLERMO A6989DK 09/09/09 OOMM.59.13 100,00

4331 A28659423 FURGONETAS DE ALQUILER SA 7743FCM 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

4732 A28659423 FURGONETAS DE ALQUILER SA 2530DZF 11/11/09 OOMM.59.13 100,00

3472 21378368Y GAITAN PAREJA ENRIQUETA IB0126DJ 07/09/09 OOMM.59.10 50,00

1241 72482716X GALISEO ECHANIZ JOSEBA ANDONI+ 0780DDJ 27/10/09 OOMM.59.16 100,00

4711 52543777R GALLEGO SORIA JOSE FELIX C2502BNH 25/10/09 OOMM.59.23 45,00

4398 X3698281L GALLI RENZO 1020GNV 22/10/09 OOMM.59.28 45,00

5371 23629973A GALVEZ MARTIN ANTONIO 4790FPD 27/10/09 OOMM.59.28 45,00

5297 41456340J GAMIZ MARTINEZ JENNY 5150FRY 16/11/09 OOMM.59.29 45,00

4227 35927098V GARCIA LORENZO FRANCISCO 5287DKG 19/10/09 OOMM.59.23 45,00

5704 70501845Z GARCIA MARTINEZ CARMEN IB7222X 19/11/09 OOMM.59.10 50,00

4632 41450073W GARCIA MORALES, ANGEL 3880CLH 02/11/09 OOMM.59.23 45,00

4737 28455237M GASCON GOLETO FERNANDO 8786BLZ 12/11/09 OOMM.59.13 100,00

5451 28455237M GASCON GOLETO FERNANDO 8786BLZ 22/10/09 OOMM.59.16 100,00

4350 28455237M GASCON GOLETO FERNANDO 8786BLZ 21/10/09 OOMM.59.16 100,00

3287 X5720299S GELDERMAN LISE LORRAINE IB0080AS 15/10/09 OOMM.59.10 50,00

1688 X0025971G GENNEVOISE MOTIWALA VIVANNE ROSE IB0505BD 08/10/09 OOMM.59.5 100,00

1686 B07554769 GESMAN RENT A CAR SL 5438GMD 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

5455 B07554769 GESMAN RENT A CAR SL 1153GMD 29/10/09 OOMM.59.10 50,00

4349 05358249P GIL PE+A SUSANA M1031OV 21/10/09 OOMM.59.16 100,00

930 02547497V GOMEZ MACIAS JOSE 2352BXH 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

4631 77537425D GOMEZ TORRES ISABEL C6354BTB 02/11/09 OOMM.59.10 50,00

4748 16522994R GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES IB1125CD 13/11/09 OOMM.59.29 45,00

3835 01351484G GONZALEZ OREJAS FERNANDEZ ARMANDO 0773BZP 13/10/09 OOMM.59.10 50,00

4521 41436184M GORDILLO DELGADO MARIA DEL ROSARIO 5506BSF 12/11/09 OOMM.59.13 100,00

4263 X7242265W GRANCEA VITAN IB9684CX 15/11/09 OOMM.59.29 45,00

4708 E07785561 GUARANA CB 2899DFT 25/10/09 OOMM.59.10 50,00

4580 41450180V GUASCH ARAMENDI CAROLINA 2732BWF 03/11/09 OOMM.59.13 100,00

1028 B07909096 GUVIYU SL 0412BVW 29/09/09 OOMM.59.28 45,00

4662 X4113497Q HAHN PETER ANDREAS 6832FDV 20/11/09 OOMM.59.19 100,00

5456 X3748118S HAMILTON DOMINIC 3284FDH 29/10/09 OOMM.59.16 100,00

1034 X2329625R HANISCH SILKE CHRISTINA IB7909CY 26/10/09 OOMM.59.10 50,00

4512 X1845822A HEBERT MARION INA IB0709CZ 11/11/09 OOMM.59.39 45,00

4659 X4482468K HERLEDANT JEAN YVES IB6477BB 30/10/09 OOMM.59.10 50,00

4167 A07132046 HIPER RENT A CAR SA 9283FMV 14/10/09 OOMM.59.3 150,00

1684 A07132046 HIPER RENT A CAR SA 0956FPR 07/10/09 OOMM.59.3 150,00

4705 B57410300 HITEC HOME SL 2751FSM 17/10/09 OOMM.59.10 50,00

4228 B07554090 IDYNE S L IB9500CV 23/10/09 OOMM.59.23 45,00

3845 46304279N IRANZO RAMON FRANCICA PAULA 5450DMN 22/10/09 OOMM.59.10 50,00

5262 X4196559W IZURIETA CARVAJAL ALVARO ERNESTO 7712BHL 02/11/09 OOMM.59.16 100,00

5357 B07949357 JARDIN MEDITERRANEO STA EULALIA S L 7972FWX 22/10/09...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR